Anmelden
Bitte mit E-Mail-Adresse / Kundennummer und Passwort einloggen.
Kyodo Yushi Multemp TA No. 2
Fett, das insbesondere für Karosserie-Komponenten geeignet ist; exzellente Tieftemperatureigenschaften, Lackverträglichkeit und Wasserbeständigkeit.
Produktkenndaten | Testverfahren | Typischer Wert |
Grundöl | mineral N.A. | |
Verdicker | lithium | |
Kinematische Grundöl-Viskosität | ||
40°C | ISO 3104 | 60.8 |
100°C mm²/s | DIN 51562 | 8 |
Farbe | hell gelblich-weiß | |
NLGI Klasse | DIN 51818 | 2 |
Walkpenetration | ISO 2137 | 280 |
Tropfpunkt, °C | ISO 2176 | 200 |
Kupferkorrosion 24h/100°C | ASTM D 4048 | OK |
Verdünstungsverlust (99°C, 22h), % | ASTM D 972 IP 183 | 3 |
Ölabscheidung (100°C, 24h) | FTMS 791B321 mod. | 4.5 |
Oxidationsbeständigkeit, kPa 100h/99°C | ASTM D 942 | 29 |
Tieftemperatur Reibmoment (-30°C) | ASTM D 1478-63 (Anfahrdrehmoment) | 34 |
N-cm | ASTM D 1478-63 (Laufrehmoment) | 9.3 |
Korrosionsschutz | ASTM D 1743 | 1 |
Wasserauswaschung, (1h 79°C) |