Anmelden
Bitte mit E-Mail-Adresse / Kundennummer und Passwort einloggen.
ULTRATHERM 1000 ist ein Ultrahochvakuumfett bis 10^-8 mbar auf Basis perfluorierter Polyether. Diese Öle sind vollkommen gesättigt und besitzen höchste oxidative und thermische Stabilität.
Besondere Eigenschaften
Technische Merkmale | Wert | Dimension | Norm/Standard |
Farbe | weiß | ||
Dichte bei 20°C | 1,9 | g/cm³ | DIN 51757 |
Temperatur-Einsatzbereich | -70 bis 240 | °C | |
Konsistenzgeber | PTFE | ||
Basisöl | PFPE | ||
Basisölviskosität kin. bei 40°C | 88 | mm²/s | DIN EN ISO 3104 |
Basisölviskosität kin. bei 100°C | 27 | mm²/s | DIN EN ISO 3104 |
Walkpenetration | 265 - 295 | mm/10 | DIN ISO 2137 |
Konsistenzklasse (NLGI) | 2 | DIN 51818 | |
Tropfpunkt | ohne | °C | DIN ISO 2176 |
Wasserbeständigkeit | 0 - 90 | DIN 51807 | |
Drehzahlkennwert (n x dm) | 600 000 | mm/min | |
Vierkugel-Apparat (VKA) Gut-/Schweißkraft | 5500 / 6000 | N | DIN 51350 |
Ausgasungsrate TML Total Mass Loss | 0,22 | % | ECSS-Q-70-02 A (ASTM E 595-90) |
Ausgasungsrate CVCM Collected Volatile Condensable Material | 0,08 | % | ECSS-Q-70-02 A (ASTM E 595-90) |
Ausgasungsrate RML Recovered Mass Loss | 0,21 | % | ECSS-Q-70-02 A (ASTM E 595-90) |
Typischer Einsatzort
ULTRATHERM 1000 ist ein Schmier- und Dichtfett im Ultra-Hochvakuumbereich.
ULTRATHERM 1000 wird eingesetzt, wenn Betriebstemperaturen, chemische bzw. physikalische Einflüsse, sowie das Ziel einer Life-time Schmierung den Einsatz konventioneller oder andererSpezialfette ausschließen.
Alle Einsatzstellen müssen vor Anwendung von ULTRATHERM 1000 mit speziellen Reinigungsmitteln, wie z. B. TURMOTEMPOIL 480, Aceton oder Isopropanol oder ähnlichen Produkten fettfrei gereinigt werden. Die volle Schmierwirksamkeit wird nur auf reinen, fettfreien und trockenen Werkstoffen erzielt.